|
|
|
|
|
|
|
Пошук сертификатів і дипломів
|
|
11.08.2011 | Опубліковані результати іспитів "Податки. Україна", "Право. Україна", "Управліньский облік - 1", "Аудит" та "Фінансовий облік - 1"липневої сесії 2011 р. Шановні учасники липневої екзаменаційної сесії за програмою CIPA, з результатами іспитів "Податки. Україна", "Право. Україна", "Управліньский облік - 1", "Аудит" та "Фінансовий облік - 1" можна ознайомитися на персональних сторінках цього сайту. Також з персональних сторінок можна роздрукувати Офіційні повідомлення про результати іспитів.
21.06.2011 | Центри складання іспитів липневої екзаменаційної сесії 2011р Шановні кандидати! Вже відомі адреси центрів складання іспитів липневої екзаменаційної сесії 2011
13.05.2011 | Опубліковані результати екзамену "Управліньский облік - 1", "Податки та Право в Україні" березневої сесії 2011 р. Шановні учасники березневої екзаменаційної сесії за програмою CIPA, з результатами іспиту "Управліньский облік - 1", "Податки та Право в Україні" можна ознайомитися на персональних сторінках цього сайту. Також з персональних сторінок можна роздрукувати Офіційні повідомлення про результати іспитів.
08.04.2011 | Опубліковано нові Програми курсів та Плани змісту іспитів «Податки» та «Право» У розділі "Навчання", підрозділ "Бібліотека" сайту capcipa.ua учасники програми CAP/CIPA та гості сайту можуть ознайомитися з Програмами навчальних курсів та Планами змісту іспитів "Податки" та "Право". Пояснення до Планам змісту іспитів "Податки" (Україна) і "Право" (Україна) будуть опубліковані пізніше.
08.04.2011 | Центри проведення липневої екзаменаційної сесії 2011р. за програмою CAP/CIPA в Україні. Для проведення липневої екзаменаційної сесії 2011 року (з 01.07.2011р. по 04.07.2011р.) будуть відкриті наступні екзаменаційні центри: Дніпропетровськ, Донецьк, Київ, Львів, Одеса, Харків.
17.01.2011 | Зміст екзамену з дисципліни "Податки й право" Іспит "Податки і Право" березневої 2011 сесії розрахований на застосування законодавчої та нормативної бази, що діяли в третьому кварталі 2010 р. і раніше.
14.01.2011 | Зміни у Правилах реєстрації на іспити CAP / CIPA Починаючи з 01 січня 2011р всі кандидати при реєстрації на іспити CAP / CIPA зобов'язані вказувати членами якої (яких) професійної (их) асоціації ЄРCБA вони мають намір статив майбутньому або являються на теперішній час.
06.12.2010 | Круглый стол “Налоговое планирование в условиях новой реальности“ 10 декабря 2010 года состоится Круглый стол “Налоговое планирование в условиях новой реальности“, организуемый компанией “Финансовый аналитик-Сервис”. Участники программы CIPA, при предоставлении своей пластиковой ID-карточки, могут получить скидки на участие в конференции в размере 300 грн.
28.11.2010 | Некоректність в Робочій таблиці Багато кандидатів, що складали іспит Фінансовий облік – 1 в листопаді 2010 р., відмітили некоректність в Робочій таблиці по статті Дохід у вигляді дивідендів
26.11.2010 | Екзаменаційний центр в м. Києві До уваги учасників, що складають іспити по програмі CAP/CIPA в листопаді 2010 г. в м.Київ.
|
Отримано результати іспитів листопадової сесії 2024 року
Податки
14.01.2025
Управлінський облік - 1
27.01.2025
Фінансовий облік - 1
26.01.2025
Право
14.01.2025
З ними можна ознайомитися на ваших персональних сторінках
Новини від организаторів навчання
Приглашаем с нами успешно сдать экзамены и получить сертификат CAP!!! Литература САР и авторские материалы! Бонусное занятие, пробный экзамен! Высокий процент сдачи! Новогодние скидки!
Читати детальніше»
Коллеги! Приглашаем на ЗИМНЕЕ обучение в компанию ТАК-ГРУП! Занятия в небольших группах, на м.Левобережная или м.Дворец Украина, лучший преподавательский состав, осенние скидки
Читати детальніше»
Первоклассные тренера по программе САР от лидера образовательных услуг! Обучение по субботам
Читати детальніше»
Всі новини від організаторів навчання»
|
|
Наші клієнти
Співробітники цих та багатьох інших компаній обрали програму CAP/CIPA для підвищення свого професійного рівня |
 |  |  |  |
|
© 2009-2025 UEnet © 2009-2025 CIPAEN in Ukraine |
03127 м. Київ, вул. Героїв оборони, 10-А, поверх 3, кв.3 |
|
|
|